프로그램(Program at a Glance)
11월 7일(금)
| 장영실 대강당 | 일강원 101 | 일강원 102 | 일강원 103 | 일강원 104 | 신어관 101 | 신어관 226 | 늘빛관 이태석 | 본관 | |
| 9:15 | 생체계측 | 의료영상처리 및 시스템 | - | 생체역학 및 의료로봇 | - | - | - | 젊은 의공학자 I | 포스터 부착 |
| 9:30 | |||||||||
| 9:45 | |||||||||
| 10:00 | 평의원회 (10:00-10:50) |
||||||||
| 10:15 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 10:45 | Coffee Break | Coffee Break | |||||||
| 11:00 | 개회식 | - | |||||||
| 11:15 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 12:00 | 기조강연 1 (김용덕 대표 GE헬스케어코리아) |
||||||||
| 12:15 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 12:45 | 총회 | Lunch | |||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:30 | - | YONSEI 글로벌 혁신의료기술 실증지원센터 |
- | 의료기기산업 특성화대학원 스페셜 세션 |
Dr. Lee Jong-wook Fellowship Program Research Outcome Presentation |
- | - | - | 포스터 발표 |
| 13:45 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 14:45 | |||||||||
| 15:00 | - | 포스터 탈착 |
|||||||
| 15:15 | |||||||||
| 15:30 | 의료인공지능 | 뇌공학 | 생체소재 | 의광학 | 바이오반도체 | 국가연구개발사업단 (15:10~17:00) |
BMEL Lectureship | 젊은 의공학자 II | |
| 15:45 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:15 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 16:45 | |||||||||
| 17:00 | 만찬이동 | ||||||||
| 17:15 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| 17:45 | |||||||||
| 18:00 | 만찬 (18:00~20:00) & 의공학인의 밤(20:00~) | ||||||||